Специјализована обука за представнике Tржишне инспекције и Управе царина 6. јун 2012.
Специјализована обука за представнике Тржишне инспекције и Управе царина 7. јун 2012.
Обука за кориснике Приручника за наставу о патентима 20. јун 2012.
| Година | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | |
| Националне пријаве¹ | Пријаве домаћих подносилаца | 388 | 386 | 299 | 290 |
| Пријаве страних подносилаца | 20 | 16 | 21 | 23 | |
| Међународне пријаве² | PCT пријаве у националној фази | 55 | 73 | 40 | 16 |
| Проширене пријаве европског патента | 5.372 | 5.625 | 4.258 | 3.559 | |
| УКУПНО | 5.835 | 6.100 | 4.618 | 3.888 | |
2) број захтева за упис проширеног европског патента у регистар патената:
| Година | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| Захтев за упис проширеног европског патента | 53 | 148 | 218 | 250 |
3) пријаве малих патената:
| Година | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| Домаћи подносиоци | 155 | 136 | 101 | 97 |
| Страни подносиоци | 3 | 1 | 4 | 4 |
| УКУПНО | 158 | 137 | 105 | 101 |
4) регистровани патенти:
| Година | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| Домаћи подносиоци | 71 | 70 | 103 | 98 |
| Страни подносиоци | 207 | 224 | 300 | 854 |
| УКУПНО | 278 | 294 | 403 | 952 |
5) регистровани мали патенти:
| Година | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| Домаћи подносиоци | 93 | 81 | 86 | 74 |
Страни подносиоци | 3 | 3 | 0 | 4 |
УКУПНО | 96 | 84 | 86 | 78 |